2019胡润全球富豪榜:马云成全球华人首富(2)
2019-02-26 16:38
来源:财经365
描述
16. 中国股市吸引的十亿美金富豪人数是美国股市的两倍多,分别为601人和252人。 17. 体育:很多上榜企业家拥有知名球队。弗洛伦蒂诺•佩雷斯的皇家
[本文共字,阅读完需要分钟]

  16. 中国股市吸引的十亿美金富豪人数是美国股市的两倍多,分别为601人和252人。

  17. 体育:很多上榜企业家拥有知名球队。弗洛伦蒂诺•佩雷斯的皇家马德里连续第三次赢得欧洲冠军杯。罗曼•阿布拉莫维奇的切尔西赢得足总杯决赛。约翰•亨利的波士顿红袜队赢得美国职业棒球大联盟冠军。阿瑟•布兰克的亚特兰大联队赢得了美国职业足球大联盟冠军。


附:大中华区Top 20

排行 姓名 财富(亿元人民币) 全球排名 主要财富来源 年龄 居住地
1↑ 马云家族 2600 22 阿里系 55 杭州
2↓ 马化腾 2550 24 腾讯 48 深圳
3↓ 许家印 2500 26 恒大 61 广州
4↑ 李嘉诚 2000 29 长江实业 91 香港
5↓ 李兆基 1800 32 恒基兆业 91 香港
6↓ 杨惠妍 1600 35 碧桂园 38 佛山
7 - 何享健、何剑锋父子 1300 44 美的 77、52 佛山
8 * 严昊家族 1200 53 苏太华系 33 南京
9 * 郑家纯家族 1150 57 周大福 71 香港
9↓ 王健林家族 1150 57 万达 65 北京
11↑ 刘銮雄家族 1100 66 华人置业 68 香港
11↑ 王文银家族 1100 66 正威 51 深圳
13↓ 丁磊 1000 73 网易 48 杭州
13※ 黄峥 1000 73 拼多多 39 上海
15↑ 吕志和 950 88 银河 90 香港
15↑ 张近东 950 88 苏宁 56 南京
15↑ 郭鹤年 950 88 丰益、香格里拉 95 香港
15 - 姚振华 950 88 宝能 49 深圳
15※ 张一鸣 950 88 字节跳动 36 北京
20※ 许荣茂家族 900 100 世茂 69 香港
20↓ 李彦宏、马东敏夫妇 900 100 百度 51、49 北京
20↓ 宗庆后家族 900 100 娃哈哈 74 杭州
20↓ 王卫 900 100 顺丰 48 香港

  附:《2019胡润全球富豪榜》TOP100


排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 财富变化% 公司 年龄 居住国 居住城市
1 0 杰夫·贝佐斯 9900 20% 亚马逊 55 美国 西雅图
2 1 比尔·盖茨 6500 7% 微软 63 美国 麦地那
3 -1 沃伦·巴菲特 5900 -14% 伯克希尔·哈撒韦 88 美国 奥马哈
4 1 伯纳德·阿诺特 5800 10% 酩悦·轩尼诗-路易·威登 69 法国 巴黎
5 -1 马克·扎克伯格 5400 1% Facebook 34 美国 帕洛阿尔托
6 1 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 4500 -1% 墨西哥美洲电信公司 79 墨西哥 墨西哥州
7 -1 阿曼西奥·奥特加 3800 -23% 蒂则诺 82 西班牙 拉科鲁尼亚
8 11 穆克什·安巴尼 3700 20% 瑞来斯 61 印度 孟买
8 9 谢尔盖·布林 3700 17% 谷歌 45 美国 洛思阿图斯
10 -1 拉里·佩奇 3600 6% 谷歌 45 美国 帕洛阿尔托
11 -3 拉里·埃里森 3500 -4% 甲骨文 74 美国 伍德赛德
12 5 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 3300 7% 欧莱雅 65 法国 巴黎
12 -1 吉姆·沃尔顿 3300 2% 沃尔玛 70 美国 本顿维尔
14 1 罗伯森·沃尔顿 3250 2% 沃尔玛 74 美国 本顿维尔
15 -4 查尔斯·科赫 3200 -2% 科氏工业 83 美国 威奇托
15 -4 大卫·科赫 3200 -2% 科氏工业 78 美国 纽约
17 3 贝特朗·皮埃奇家族 3100 12% 爱马仕 82 法国 巴黎
18 -7 爱丽丝·沃尔顿 3000 -8% 沃尔玛 69 美国 沃思堡
19 4 菲尔·奈特 2900 23% 耐克 80 美国 希尔斯堡
20 -10 迈克尔·布隆伯格 2850 -14% 彭博 76 美国 纽约
21 1 史蒂夫·鲍尔默 2800 8% 微软 62 美国 杭茨点
22 6 弗朗索瓦·皮诺家族 2600 26% 开云集团 82 法国 巴黎
22 4 马云家族 2600 22% 阿里系 55 中国 杭州
24 -9 马化腾 2550 -19% 腾讯 48 中国 深圳
24 10 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 2550 31% 费列罗 78 摩纳哥 蒙特卡洛
26 -6 许家印 2500 -10% 恒大 61 中国 广州
27 1 杰奎琳·马尔斯 2200 3% 玛氏公司 79 美国 普莱恩斯
27 1 约翰·马尔斯 2200 3% 玛氏公司 83 美国 杰克逊
29 3 李嘉诚 2000 -3% 长江实业 91 中国 香港
30 10 埃隆·马斯克 1900 17% 特斯拉 47 美国 洛杉矶
30 -7 谢尔登·阿德尔森 1900 -20% 拉斯维加斯金沙集团 85 美国 拉斯维加斯
32 -7 李兆基 1800 -21% 恒基兆业 91 中国 香港
33 13 卡尔·伊坎 1700 14% 伊坎企业 82 美国 纽约
34 8 迈克尔·戴尔 1650 4% 戴尔 53 美国 奥斯汀
35 -7 豪尔赫·保罗·雷曼 1600 -26% 百威英博 79 瑞士 圣保罗
35 4 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1600 -8% 陆逊梯卡 83 意大利 米兰
35 -9 杨惠妍 1600 -28% 碧桂园 38 中国 佛山
38 -1 迪特尔·施瓦茨 1500 -15% 施瓦茨集团 83 德国 内卡苏尔姆
38 49 迪克·梅特舒兹 1500 47% 红牛 74 奥地利 湖滨福煦
40 40 列昂尼德·米赫尔松 1450 31% 诺瓦泰克 63 俄罗斯 莫斯科
40 635 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 1450 Revalued Hinduja集团 83 英国 伦敦
42 45 季姆琴科 1400 33% 贡沃集团 66 瑞士 日内瓦
42 6 孙正义 1400 -5% 软银 61 日本 东京
44 64 阿兰·维德摩尔 1300 46% 香奈儿 70 法国 巴黎
44 10 伊莲·马歇尔家族 1300 -5% 科氏工业 76 美国 达拉斯
44 64 杰拉德·韦特海默 1300 46% 香奈儿 69 美国 巴黎
44 -10 何享健、何剑锋父子 1300 -34% 美的 77, 52 中国 佛山
44 29 詹姆斯·西蒙斯 1300 12% 文艺复兴科技公司 80 美国 纽约
44 21 约瑟夫·萨夫拉 1300 6% 萨夫拉集团 80 巴西 圣保罗
44 10 莱恩·布拉瓦特尼克 1300 -5% 利安德巴塞尔 61 英国 伦敦
44 -2 托马斯·彼得菲 1300 -17% 盈透证券 74 美国 格林尼治
44 105 郑昌家族 1300 73% 尚泰 54 泰国 曼谷
53 6 大卫·汤姆森家族 1200 -5% 汤森路透 61 加拿大 多伦多
53 45 鲁伯特·默多克 1200 29% 新闻集团 87 美国 纽约
53 6 弗拉基米尔·波塔宁 1200 -5% 诺尔里斯克镍矿公司 58 俄罗斯 莫斯科
53 6 严昊家族 1200 -5% 苏太华系 33 中国 南京
57 -3 阿列克谢·莫尔达索夫 1150 -15% 谢韦尔钢铁 53 俄罗斯 莫斯科
57 70 阿齐姆·普莱姆基 1150 42% 威普罗 73 印度 班加罗尔
57 -9 苏旭明 1150 -19% 泰国酿酒 74 泰国 曼谷
57 16 唐纳德·布伦 1150 0% 欧文公司 86 美国 纽波特比奇
57 16 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 1150 0% 雪兰诺 53 瑞士 格施塔德
57 2 郑家纯家族 1150 -11% 周大福 71 中国 香港
57 8 休·格罗夫纳 1150 -6% 格罗夫纳 28 英国 柴郡
57 8 维克多·维克塞尔伯格 1150 -6% 列诺瓦 61 俄罗斯 莫斯科
57 -21 王健林家族 1150 -37% 万达 65 中国 北京
66 -18 穆里耶兹家族 1100 -24% 欧尚 87 法国 克鲁瓦
66 -1 刘銮雄家族 1100 -11% 华人置业 68 中国 香港
66 -1 李健熙 1100 -11% 三星 77 韩国 首尔
66 7 罗纳德·佩雷尔曼 1100 -6% 科学游戏 76 美国 纽约
66 -24 苏珊娜·克拉腾 1100 -30% 宝马 56 德国 巴特洪堡
66 -7 弗拉基米尔·利辛 1100 -16% 新利佩茨克钢铁公司 62 俄罗斯 莫斯科
66 42 王文银家族 1100 23% 正威 51 中国 深圳
73 35 贝亚特·海斯特 1000 15% Aldi百货 67 德国 慕尼黑
73 -25 丁磊 1000 -29% 网易 48 中国 杭州
73 14 达斯汀·莫斯科维茨 1000 0% Facebook 34 美国 旧金山
73 New 黄峥 1000 New 拼多多 39 中国 上海
73 35 伊里斯家族 1000 15% 奎奈科 76 智利 圣地亚哥
73 35 卡尔.阿尔巴切特家族 1000 15% 阿尔迪 71 德国 米尔海姆
73 54 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 1000 25% 美纳里尼 75 意大利 米兰
73 35 米哈伊尔·弗里德曼 1000 15% 阿尔法 54 英国 莫斯科
73 76 黄惠忠 1000 36% 中亚银行 78 印度尼西亚 古突士
73 -8 雷伊·达里奥 1000 -17% 桥水基金 69 美国 格林尼治
73 35 雷诺德·福士家族 1000 15% 保沃思 83 德国 金策尔斯奥
73 164 罗曼·阿布拉莫维奇 1000 Revalued Millhouse 52 英国 伦敦
73 -25 斯特凡·科万特 1000 -29% 宝马 52 德国 法兰克福
73 -25 滝崎武光 1000 -29% 基恩士 73 日本 大阪
73 35 瓦吉特·阿列克佩罗夫 1000 15% 卢克石油 68 俄罗斯 莫斯科
88 10 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 950 0% 金达控股 63 沙特阿拉伯 利雅得
88 61 大卫·泰珀 950 27% 阿帕卢萨资产管理 61 美国 利文斯顿
88 -1 埃里克·施密特 950 -7% 谷歌 63 美国 阿瑟顿
88 -8 汉斯·劳辛 950 -13% 利乐 92 英国 瓦德赫斯特
88 -8 哈罗德·哈姆 950 -13% 大陆资源公司 73 美国 俄克拉荷马
88 -15 吕志和 950 -18% 银河 90 中国 香港
88 61 黄惠祥 950 27% 中亚银行 79 印度尼西亚 古突士
88 39 皮特·凯尔纳 950 17% 捷信集团 54 捷克共和国 Vrane nad Vltavou
88 -1 郭鹤年 950 -7% 丰益、香格里拉 95 中国 香港
88 -23 姚振华 950 -22% 宝能 49 中国 深圳
88 -8 张近东 950 -13% 苏宁 56 中国 南京
88 397 张一鸣 950 192% 字节跳动 36 中国 北京
100 27 阿比盖尔·约翰逊 900 8% 富达投资 57 美国 米尔顿
100 -13 夏琳·卡瓦略 900 -13% 喜力 64 英国 伦敦
100 27 赛鲁斯·普纳瓦拉 900 8% 血清研究所 77 印度 浦那
100 83 海因茨·赫尔曼·蒂勒家族 900 35% 克诺尔 77 德国 慕尼黑
100 -46 李彦宏、马东敏夫妇 900 -35% 百度 51, 49 中国 北京
100 -13 卢卡斯·沃尔顿 900 -13% 沃尔玛 32 美国 杰克逊
100 71 米哈伊尔·普罗霍夫 900 30% 极地黄金 53 俄罗斯 莫斯科
100 8 史蒂夫·施瓦茨曼 900 0% 黑石集团 71 美国 纽约
100 8 史蒂夫·科恩 900 0% 赛克资本 62 美国 纽约
100 -54 王卫 900 -41% 顺丰 48 中国 香港
100 71 许荣茂家族 900 30% 世茂 69 中国 香港
100 -20 宗庆后家族 900 -19% 娃哈哈 74 中国 杭州
  更多资讯,关注财经365股票频道!

Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036