2018年7月12日中国银行外汇牌价查询表
2018-07-12 11:02 作者:章馨
来源:财经365综合
描述
财经365讯(编辑 章馨), 2018年7月10日中国银行 外汇牌价 查询如下: 美元 668.5 663.06 671.33 671.33 667.26 日元 5.945 5.7603 5.9888 5.9888 5.9691 欧元 779.45 755.23 785.19 786.76 779.73 英镑 881.18 853.8 887
[本文共字,阅读完需要分钟]

财经365讯(编辑 章馨),2018年7月12日中国银行外汇牌价查询如下:

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价

美元 668.5 663.06 671.33 671.33 667.26

日元 5.945 5.7603 5.9888 5.9888 5.9691

欧元 779.45 755.23 785.19 786.76 779.73

英镑 881.18 853.8 887.67 889.61 882.53

阿联酋迪拉姆 - 175.96 - 188.72 181.99

澳大利亚元 492.33 477.03 495.95 497.04 492.27

澳门元 82.85 80.08 83.18 85.85 82.99

巴西里亚尔 - 165.82 - 181.37 172.79

丹麦克朗 104.49 101.26 105.33 105.54 104.7

菲律宾比索 12.47 12.08 12.57 13.16 12.51

港币 85.16 84.49 85.5 85.5 85.02

韩国元 0.5914 0.5706 0.5962 0.6178 0.594

加拿大元 505.47 489.51 509.19 510.31 505.96

林吉特 168.97 - 170.49 - 165.56

卢布 10.7 10.04 10.78 11.19 10.72

南非兰特 49.29 45.51 49.63 53.41 49.29

挪威克朗 82.28 79.74 82.94 83.11 82.45

瑞典克朗 75.68 73.34 76.28 76.44 75.82

瑞士法郎 670.17 649.49 674.87 676.56 671.33

沙特里亚尔 - 173.62 - 182.65 178.23

泰国铢 20 19.38 20.16 20.78 20.06

土耳其里拉 136.18 129.51 137.28 143.95 136.67

新加坡元 489.45 474.35 492.89 494.12 489.93

新台币 - 21.15 - 22.8 21.88

新西兰元 450.64 436.73 453.8 459.37 451.45

想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!

Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 ); })();