饲料概念股龙头股及龙头有哪些-饲料概念股票代码。
	
	饲料概念股龙头股及龙头有哪些-饲料概念股票代码
| 今日饲料概念股股价查询(2020年10月12日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 603477 | 巨星农牧 | 14.500 | 0.38 | ||||||
| 603668 | 天马科技 | 9.530 | 0.24 | ||||||
| 603079 | 圣达生物 | 27.750 | 0.52 | ||||||
| 600438 | 通威股份 | 29.760 | 0.52 | ||||||
| 000876 | 新 希 望 | 28.250 | 0.48 | ||||||
| 603739 | 蔚蓝生物 | 24.960 | 0.41 | ||||||
| 000565 | 渝三峡A | 5.030 | 0.07 | ||||||
| 600299 | 安迪苏 | 13.250 | 0.15 | ||||||
| 002157 | 正邦科技 | 18.450 | 0.18 | ||||||
| 000702 | 正虹科技 | 5.670 | 0.05 | ||||||
| 002385 | 大北农 | 9.310 | 0.08 | ||||||
| 002696 | 百洋股份 | 6.110 | 0.04 | ||||||
| 300381 | 溢多利 | 13.990 | 0.08 | ||||||
| 002567 | 唐人神 | 8.840 | 0.02 | ||||||
| 002124 | 天邦股份 | 16.370 | 0.03 | ||||||
| 002311 | 海大集团 | 59.530 | -0.07 | ||||||
| 300094 | 国联水产 | 4.970 | -0.01 | ||||||
| 数据来源时间:2020-10-12 10:25:24 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。更多资讯,关注财经365股票门户网站!
	
 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					