2020年11月解禁股票-2020年11月限售股解禁资料大全。
1、2020年11月解禁股票定义:
	
 
	2020年11月解禁股票-2020年11月限售股解禁资料大全
 
本月共有219只解禁股。
2、2020年11月解禁股票大全
| 1 | 300722 | 新余国科 | 2020/11/10日实际解禁9828.00万股,占总股本比例67.50%。 | 
| 2 | 300713 | 英可瑞 | 2020/11/2日实际解禁6466.22万股,占总股本比例45.08%。 | 
| 3 | 2967 | 广电计量 | 2020/11/9日实际解禁5936.89万股,占总股本比例11.22%。 | 
| 4 | 603809 | 豪能股份 | 2020/11/30日实际解禁9400.16万股,占总股本比例43.45%。 | 
| 5 | 600745 | 闻泰科技 | 2020/11/2日实际解禁9906.81万股,占总股本比例7.96%。 | 
| 6 | 300037 | 新宙邦 | 2020/11/11日实际解禁3275.86万股,占总股本比例7.97%。 | 
| 7 | 688058 | 宝兰德 | 2020/11/2日实际解禁1234.20万股,占总股本比例30.86%。 | 
| 8 | 603228 | 景旺电子 | 2020/11/9日实际解禁101.32万股,占总股本比例0.12%。 | 
| 9 | 981 | *ST银亿 | 2020/11/9日实际解禁4694.84万股,占总股本比例1.17%。 | 
| 10 | 600133 | 东湖高新 | 2020/11/23日实际解禁4166.67万股,占总股本比例5.24%。 | 
| 11 | 69 | 华侨城A | 2020/11/9日实际解禁1943.75万股,占总股本比例0.24%。 | 
| 12 | 300609 | 汇纳科技 | 2020/11/2日实际解禁27.80万股,占总股本比例0.23%。 | 
| 13 | 2078 | 太阳纸业 | 2020/11/9日实际解禁1102.20万股,占总股本比例0.43%。 | 
| 14 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2020/11/23日实际解禁40752.35万股,占总股本比例15.10%。 | 
| 15 | 688288 | 鸿泉物联 | 2020/11/6日实际解禁3007.63万股,占总股本比例30.08%。 | 
| 16 | 603507 | 振江股份 | 2020/11/6日实际解禁4525.43万股,占总股本比例35.34%。 | 
| 17 | 603390 | 通达电气 | 2020/11/25日实际解禁4060.46万股,占总股本比例11.55%。 | 
| 18 | 300628 | 亿联网络 | 2020/11/30日实际解禁67.20万股,占总股本比例0.07%。 | 
| 19 | 603300 | 华铁应急 | 2020/11/23日实际解禁1113.16万股,占总股本比例1.27%。 | 
| 20 | 603659 | 璞泰来 | 2020/11/3日实际解禁23958.37万股,占总股本比例55.05%。2020/11/30日实际解禁13.91万股,占总股本比例0.03%。 | 
| 21 | 993 | 闽东电力 | 2020/11/30日实际解禁8495.15万股,占总股本比例18.55%。 | 
| 22 | 2086 | *ST东洋 | 2020/11/19日实际解禁20000.00万股,占总股本比例26.44%。 | 
| 23 | 603039 | 泛微网络 | 2020/11/4日实际解禁235.28万股,占总股本比例1.11%。 | 
| 24 | 2478 | 常宝股份 | 2020/11/20日实际解禁18719.36万股,占总股本比例19.50%。 | 
| 25 | 2061 | 浙江交科 | 2020/11/30日实际解禁60493.07万股,占总股本比例43.97%。 | 
| 26 | 2878 | 元隆雅图 | 2020/11/24日实际解禁132.93万股,占总股本比例0.60%。2020/11/30日实际解禁12.22万股,占总股本比例0.06%。 | 
| 27 | 600760 | 中航沈飞 | 2020/11/23日实际解禁105.59万股,占总股本比例0.08%。 | 
| 28 | 600509 | 天富能源 | 2020/11/9日实际解禁24571.84万股,占总股本比例21.34%。 | 
| 29 | 300420 | 五洋停车 | 2020/11/16日实际解禁16574.06万股,占总股本比例19.30%。 | 
| 30 | 603186 | 华正新材 | 2020/11/30日实际解禁1142.58万股,占总股本比例8.04%。 | 
| 31 | 600887 | 伊利股份 | 2020/11/23日实际解禁3019.36万股,占总股本比例0.50%。 | 
| 32 | 300719 | 安达维尔 | 2020/11/9日实际解禁11500.85万股,占总股本比例45.24%。 | 
| 33 | 300803 | 指南针 | 2020/11/18日实际解禁16870.27万股,占总股本比例41.65%。 | 
| 34 | 600461 | 洪城水业 | 2020/11/16日实际解禁12097.60万股,占总股本比例12.76%。 | 
| 35 | 300502 | 新易盛 | 2020/11/9日实际解禁190.67万股,占总股本比例0.58%。 | 
| 36 | 300708 | 聚灿光电 | 2020/11/16日实际解禁26.25万股,占总股本比例0.10%。 | 
| 37 | 2142 | 宁波银行 | 2020/11/16日实际解禁30386.77万股,占总股本比例5.06%。 | 
| 38 | 688202 | 美迪西 | 2020/11/5日实际解禁1283.07万股,占总股本比例20.69%。 | 
| 39 | 2734 | 利民股份 | 2020/11/6日实际解禁101.40万股,占总股本比例0.27%。2020/11/9日实际解禁177.18万股,占总股本比例0.48%。 | 
| 40 | 300661 | 圣邦股份 | 2020/11/9日实际解禁52.74万股,占总股本比例0.34%。 | 
| 41 | 603278 | 大业股份 | 2020/11/13日实际解禁17005.35万股,占总股本比例58.65%。 | 
| 42 | 2084 | 海鸥住工 | 2020/11/9日实际解禁751.05万股,占总股本比例1.35%。 | 
| 43 | 603260 | 合盛硅业 | 2020/11/2日实际解禁57282.15万股,占总股本比例61.07%。 | 
| 44 | 603816 | 顾家家居 | 2020/11/9日实际解禁108.15万股,占总股本比例0.17%。 | 
| 45 | 300035 | 中科电气 | 2020/11/20日实际解禁8391.41万股,占总股本比例13.06%。 | 
| 46 | 603903 | 中持股份 | 2020/11/27日实际解禁44.69万股,占总股本比例0.22%。 | 
| 47 | 603916 | 苏博特 | 2020/11/10日实际解禁17505.00万股,占总股本比例56.37%。 | 
| 48 | 300515 | 三德科技 | 2020/11/2日实际解禁59.10万股,占总股本比例0.29%。 | 
| 49 | 1872 | 招商港口 | 2020/11/4日实际解禁12895.27万股,占总股本比例7.40%。 | 
| 50 | 300718 | 长盛轴承 | 2020/11/6日实际解禁14850.00万股,占总股本比例75.00%。 | 
| 51 | 2540 | 亚太科技 | 2020/11/23日实际解禁5451.71万股,占总股本比例4.29%。 | 
| 52 | 2441 | 众业达 | 2020/11/6日实际解禁143.84万股,占总股本比例0.26%。 | 
| 53 | 688300 | 联瑞新材 | 2020/11/16日实际解禁3180.00万股,占总股本比例36.99%。 | 
| 54 | 300564 | 筑博设计 | 2020/11/9日实际解禁875.00万股,占总股本比例8.75%。 | 
| 55 | 2410 | 广联达 | 2020/11/23日实际解禁210.90万股,占总股本比例0.18%。 | 
| 56 | 2050 | 三花智控 | 2020/11/6日实际解禁512.37万股,占总股本比例0.14%。 | 
| 57 | 300727 | 润禾材料 | 2020/11/27日实际解禁8794.50万股,占总股本比例69.31%。 | 
| 58 | 300595 | 欧普康视 | 2020/11/3日实际解禁364.94万股,占总股本比例0.60%。2020/11/2日实际解禁81.76万股,占总股本比例0.13%。 | 
| 59 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2020/11/30日实际解禁78139.34万股,占总股本比例15.35%。 | 
| 60 | 601019 | 山东出版 | 2020/11/23日实际解禁2434.13万股,占总股本比例1.17%。 | 
| 61 | 2279 | 久其软件 | 2020/11/9日实际解禁39.50万股,占总股本比例0.06%。 | 
| 62 | 601916 | 浙商银行 | 2020/11/26日实际解禁446064.62万股,占总股本比例26.69%。 | 
| 63 | 300638 | 广和通 | 2020/11/20日实际解禁64.18万股,占总股本比例0.27%。2020/11/30日实际解禁2302.63万股,占总股本比例9.53%。 | 
| 64 | 600704 | 物产中大 | 2020/11/11日实际解禁75549.96万股,占总股本比例14.92%。 | 
| 65 | 688598 | 金博股份 | 2020/11/18日实际解禁86.84万股,占总股本比例1.09%。 | 
| 66 | 300340 | 科恒股份 | 2020/11/9日实际解禁751.27万股,占总股本比例3.54%。 | 
| 67 | 601229 | 上海银行 | 2020/11/16日实际解禁10771.17万股,占总股本比例0.76%。 | 
| 68 | 685 | 中山公用 | 2020/11/16日实际解禁59.88万股,占总股本比例0.04%。 | 
| 69 | 2246 | 北化股份 | 2020/11/13日实际解禁9913.82万股,占总股本比例18.06%。 | 
| 70 | 600588 | 用友网络 | 2020/11/12日实际解禁22.41万股,占总股本比例0.01%。 | 
| 71 | 2753 | 永东股份 | 2020/11/4日实际解禁4210.53万股,占总股本比例11.21%。 | 
| 72 | 603083 | 剑桥科技 | 2020/11/10日实际解禁7313.34万股,占总股本比例29.00%。 | 
| 73 | 600189 | 吉林森工 | 2020/11/16日实际解禁18130.13万股,占总股本比例25.29%。 | 
| 74 | 300552 | 万集科技 | 2020/11/5日实际解禁72.25万股,占总股本比例0.37%。 | 
| 75 | 2872 | ST天圣 | 2020/11/19日实际解禁10296.17万股,占总股本比例32.38%。 | 
| 76 | 300726 | 宏达电子 | 2020/11/23日实际解禁28800.00万股,占总股本比例71.98%。 | 
| 77 | 601238 | 广汽集团 | 2020/11/16日实际解禁105474.64万股,占总股本比例14.77%。 | 
| 78 | 300481 | 濮阳惠成 | 2020/11/10日实际解禁61.25万股,占总股本比例0.24%。 | 
| 79 | 300604 | 长川科技 | 2020/11/19日实际解禁48.27万股,占总股本比例0.15%。 | 
| 80 | 600981 | 汇鸿集团 | 2020/11/17日实际解禁151158.10万股,占总股本比例67.41%。 | 
| 81 | 300712 | 永福股份 | 2020/11/2日实际解禁10360.48万股,占总股本比例56.89%。 | 
| 82 | 600728 | 佳都科技 | 2020/11/19日实际解禁510.00万股,占总股本比例0.29%。 | 
| 83 | 688516 | 奥特维 | 2020/11/23日实际解禁89.78万股,占总股本比例0.91%。 | 
| 84 | 603619 | 中曼石油 | 2020/11/17日实际解禁25667.85万股,占总股本比例64.17%。 | 
| 85 | 600998 | 九州通 | 2020/11/27日实际解禁18320.61万股,占总股本比例9.76%。 | 
| 86 | 688166 | 博瑞医药 | 2020/11/9日实际解禁14152.82万股,占总股本比例34.52%。 | 
| 87 | 600933 | 爱柯迪 | 2020/11/17日实际解禁58012.27万股,占总股本比例67.54%。 | 
| 88 | 600387 | 海越能源 | 2020/11/30日实际解禁7963.25万股,占总股本比例16.88%。 | 
| 89 | 688021 | 奥福环保 | 2020/11/6日实际解禁2636.97万股,占总股本比例34.12%。 | 
| 90 | 2293 | 罗莱生活 | 2020/11/30日实际解禁214.17万股,占总股本比例0.26%。 | 
| 91 | 688023 | 安恒信息 | 2020/11/5日实际解禁3545.20万股,占总股本比例47.86%。 | 
| 92 | 600248 | 延长化建 | 2020/11/30日实际解禁3282.60万股,占总股本比例3.58%。 | 
| 93 | 688111 | 金山办公 | 2020/11/18日实际解禁14511.95万股,占总股本比例31.48%。 | 
| 94 | 603909 | 合诚股份 | 2020/11/25日实际解禁156.80万股,占总股本比例1.09%。 | 
| 95 | 2191 | 劲嘉股份 | 2020/11/3日实际解禁18878.72万股,占总股本比例12.89%。 | 
| 96 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2020/11/30日实际解禁4054.05万股,占总股本比例4.02%。 | 
| 97 | 300496 | 中科创达 | 2020/11/3日实际解禁42.43万股,占总股本比例0.10%。 | 
| 98 | 600990 | 四创电子 | 2020/11/25日实际解禁1824.81万股,占总股本比例11.46%。 | 
| 99 | 603887 | 城地股份 | 2020/11/9日实际解禁1542.79万股,占总股本比例4.11%。 | 
| 100 | 600050 | 中国联通 | 2020/11/2日实际解禁903735.43万股,占总股本比例29.14%。 | 
| 101 | 603323 | 苏农银行 | 2020/11/30日实际解禁32529.79万股,占总股本比例18.04%。 | 
| 102 | 603685 | 晨丰科技 | 2020/11/30日实际解禁11154.00万股,占总股本比例66.00%。 | 
| 103 | 2910 | 庄园牧场 | 2020/11/2日实际解禁7809.21万股,占总股本比例50.20%。 | 
| 104 | 603605 | 珀莱雅 | 2020/11/16日实际解禁13790.82万股,占总股本比例68.52%。 | 
| 105 | 688363 | 华熙生物 | 2020/11/6日实际解禁4526.63万股,占总股本比例9.43%。 | 
| 106 | 300796 | 贝斯美 | 2020/11/16日实际解禁3155.28万股,占总股本比例26.04%。 | 
| 107 | 2943 | 宇晶股份 | 2020/11/30日实际解禁130.88万股,占总股本比例1.31%。 | 
| 108 | 2125 | 湘潭电化 | 2020/11/23日实际解禁4028.99万股,占总股本比例6.40%。 | 
| 109 | 601727 | 上海电气 | 2020/11/6日实际解禁27739.25万股,占总股本比例2.28%。 | 
| 110 | 157 | 中联重科 | 2020/11/9日实际解禁871.17万股,占总股本比例0.13%。 | 
| 111 | 603218 | 日月股份 | 2020/11/30日实际解禁446.63万股,占总股本比例0.54%。 | 
| 112 | 600517 | 国网英大 | 2020/11/16日实际解禁40685.03万股,占总股本比例7.11%。 | 
| 113 | 600499 | 科达制造 | 2020/11/30日实际解禁16574.14万股,占总股本比例8.78%。 | 
| 114 | 600681 | 百川能源 | 2020/11/23日实际解禁3771.95万股,占总股本比例2.61%。 | 
| 115 | 603711 | 香飘飘 | 2020/11/30日实际解禁35371.22万股,占总股本比例84.59%。 | 
| 116 | 300120 | 经纬辉开 | 2020/11/16日实际解禁7128.82万股,占总股本比例15.34%。 | 
| 117 | 2911 | 佛燃能源 | 2020/11/23日实际解禁28500.00万股,占总股本比例51.26%。 | 
| 118 | 300052 | 中青宝 | 2020/11/2日实际解禁12.95万股,占总股本比例0.05%。 | 
| 119 | 603856 | 东宏股份 | 2020/11/6日实际解禁16498.56万股,占总股本比例64.34%。 | 
| 120 | 728 | 国元证券 | 2020/11/2日实际解禁34680.95万股,占总股本比例10.31%。 | 
| 121 | 2340 | 格林美 | 2020/11/23日实际解禁63479.32万股,占总股本比例13.27%。 | 
| 122 | 300490 | 华自科技 | 2020/11/30日实际解禁1254.33万股,占总股本比例4.79%。 | 
| 123 | 603365 | 水星家纺 | 2020/11/20日实际解禁17808.60万股,占总股本比例66.78%。 | 
| 124 | 2912 | 中新赛克 | 2020/11/23日实际解禁4231.35万股,占总股本比例24.25%。 | 
| 125 | 300805 | 电声股份 | 2020/11/23日实际解禁8570.00万股,占总股本比例20.25%。 | 
| 126 | 603458 | 勘设股份 | 2020/11/30日实际解禁111.97万股,占总股本比例0.46%。 | 
| 127 | 603937 | 丽岛新材 | 2020/11/2日实际解禁13302.17万股,占总股本比例63.68%。 | 
| 128 | 300759 | 康龙化成 | 2020/11/13日实际解禁163.10万股,占总股本比例0.25%。 | 
| 129 | 2837 | 英维克 | 2020/11/20日实际解禁29.54万股,占总股本比例0.09%。 | 
| 130 | 300801 | 泰和科技 | 2020/11/27日实际解禁3693.60万股,占总股本比例17.10%。 | 
| 131 | 688025 | 杰普特 | 2020/11/2日实际解禁2584.01万股,占总股本比例27.97%。 | 
| 132 | 300454 | 深信服 | 2020/11/26日实际解禁230.84万股,占总股本比例0.56%。 | 
| 133 | 2864 | 盘龙药业 | 2020/11/16日实际解禁3717.10万股,占总股本比例42.89%。 | 
| 134 | 603259 | 药明康德 | 2020/11/9日实际解禁19.91万股,占总股本比例0.01%。2020/11/12日实际解禁322.36万股,占总股本比例0.15%。 | 
| 135 | 2022 | 科华生物 | 2020/11/2日实际解禁4.35万股,占总股本比例0.01%。 | 
| 136 | 300406 | 九强生物 | 2020/11/13日实际解禁50.44万股,占总股本比例0.09%。 | 
| 137 | 300602 | 飞荣达 | 2020/11/12日实际解禁2614.66万股,占总股本比例5.16%。 | 
| 138 | 688566 | 吉贝尔 | 2020/11/18日实际解禁173.01万股,占总股本比例0.93%。 | 
| 139 | 300573 | 兴齐眼药 | 2020/11/30日实际解禁95.60万股,占总股本比例1.16%。 | 
| 140 | 300369 | 绿盟科技 | 2020/11/2日实际解禁268.06万股,占总股本比例0.34%。 | 
| 141 | 2032 | 苏 泊 尔 | 2020/11/16日实际解禁11.94万股,占总股本比例0.01%。 | 
| 142 | 603779 | ST威龙 | 2020/11/10日实际解禁2729.89万股,占总股本比例8.20%。 | 
| 143 | 300717 | 华信新材 | 2020/11/6日实际解禁5990.40万股,占总股本比例58.50%。 | 
| 144 | 300192 | 科斯伍德 | 2020/11/12日实际解禁2222.22万股,占总股本比例7.48%。 | 
| 145 | 300669 | 沪宁股份 | 2020/11/5日实际解禁12.02万股,占总股本比例0.11%。 | 
| 146 | 600079 | 人福医药 | 2020/11/3日实际解禁6765.52万股,占总股本比例5.00%。 | 
| 147 | 2796 | 世嘉科技 | 2020/11/30日实际解禁126.75万股,占总股本比例0.50%。 | 
| 148 | 300375 | 鹏翎股份 | 2020/11/20日实际解禁1750.00万股,占总股本比例2.46%。 | 
| 149 | 300112 | 万讯自控 | 2020/11/3日实际解禁150.75万股,占总股本比例0.53%。 | 
| 150 | 300593 | 新雷能 | 2020/11/2日实际解禁20.85万股,占总股本比例0.13%。 | 
| 151 | 2955 | 鸿合科技 | 2020/11/23日实际解禁72.60万股,占总股本比例0.31%。 | 
| 152 | 300800 | 力合科技 | 2020/11/6日实际解禁5760.00万股,占总股本比例36.00%。 | 
| 153 | 300324 | 旋极信息 | 2020/11/9日实际解禁1448.48万股,占总股本比例0.83%。 | 
| 154 | 603036 | 如通股份 | 2020/11/11日实际解禁80.19万股,占总股本比例0.39%。 | 
| 155 | 2849 | 威星智能 | 2020/11/23日实际解禁71.73万股,占总股本比例0.54%。 | 
| 156 | 688588 | 凌志软件 | 2020/11/11日实际解禁187.02万股,占总股本比例0.47%。 | 
| 157 | 603912 | 佳力图 | 2020/11/2日实际解禁9940.00万股,占总股本比例45.82%。 | 
| 158 | 600260 | 凯乐科技 | 2020/11/13日实际解禁333.08万股,占总股本比例0.33%。 | 
| 159 | 300673 | 佩蒂股份 | 2020/11/13日实际解禁2400.00万股,占总股本比例14.14%。 | 
| 160 | 600903 | 贵州燃气 | 2020/11/9日实际解禁50646.18万股,占总股本比例44.50%。 | 
| 161 | 300435 | 中泰股份 | 2020/11/17日实际解禁9500.00万股,占总股本比例25.12%。 | 
| 162 | 688128 | 中国电研 | 2020/11/5日实际解禁4608.50万股,占总股本比例11.39%。 | 
| 163 | 688299 | 长阳科技 | 2020/11/6日实际解禁15490.82万股,占总股本比例54.82%。 | 
| 164 | 600131 | 国网信通 | 2020/11/9日实际解禁8804.83万股,占总股本比例7.37%。 | 
| 165 | 2299 | 圣农发展 | 2020/11/6日实际解禁12858.05万股,占总股本比例10.33%。 | 
| 166 | 2798 | 帝欧家居 | 2020/11/13日实际解禁328.68万股,占总股本比例0.85%。 | 
| 167 | 300725 | 药石科技 | 2020/11/10日实际解禁4234.70万股,占总股本比例29.17%。 | 
| 168 | 688101 | 三达膜 | 2020/11/16日实际解禁9936.66万股,占总股本比例29.76%。 | 
| 169 | 688369 | 致远互联 | 2020/11/2日实际解禁3992.96万股,占总股本比例51.86%。 | 
| 170 | 300798 | 锦鸡股份 | 2020/11/23日实际解禁18726.06万股,占总股本比例44.83%。 | 
| 171 | 2757 | 南兴股份 | 2020/11/23日实际解禁102.88万股,占总股本比例0.35%。 | 
| 172 | 603076 | 乐惠国际 | 2020/11/13日实际解禁4765.08万股,占总股本比例63.96%。 | 
| 173 | 603363 | 傲农生物 | 2020/11/18日实际解禁6058.46万股,占总股本比例11.70%。 | 
| 174 | 603883 | 老百姓 | 2020/11/23日实际解禁2512.34万股,占总股本比例6.15%。 | 
| 175 | 300578 | 会畅通讯 | 2020/11/6日实际解禁200.08万股,占总股本比例1.15%。2020/11/20日实际解禁96.98万股,占总股本比例0.56%。2020/11/30日实际解禁33.00万股,占总股本比例0.19%。 | 
| 176 | 300590 | 移为通信 | 2020/11/2日实际解禁66.15万股,占总股本比例0.27%。 | 
| 177 | 688389 | 普门科技 | 2020/11/5日实际解禁11851.37万股,占总股本比例28.07%。 | 
| 178 | 603489 | 八方股份 | 2020/11/11日实际解禁4140.00万股,占总股本比例34.50%。 | 
| 179 | 603289 | 泰瑞机器 | 2020/11/2日实际解禁12942.64万股,占总股本比例48.51%。 | 
| 180 | 782 | 美达股份 | 2020/11/18日实际解禁8181.82万股,占总股本比例15.49%。 | 
| 181 | 688466 | 金科环境 | 2020/11/9日实际解禁101.30万股,占总股本比例0.99%。 | 
| 182 | 300302 | 同有科技 | 2020/11/12日实际解禁2369.45万股,占总股本比例4.94%。 | 
| 183 | 300716 | 国立科技 | 2020/11/9日实际解禁6525.00万股,占总股本比例40.78%。 | 
| 184 | 2157 | 正邦科技 | 2020/11/9日实际解禁1170.15万股,占总股本比例0.47%。 | 
| 185 | 600448 | 华纺股份 | 2020/11/30日实际解禁1218.27万股,占总股本比例1.93%。 | 
| 186 | 300682 | 朗新科技 | 2020/11/23日实际解禁745.68万股,占总股本比例0.73%。 | 
| 187 | 2824 | 和胜股份 | 2020/11/12日实际解禁2.90万股,占总股本比例0.02%。 | 
| 188 | 300806 | 斯迪克 | 2020/11/24日实际解禁3647.24万股,占总股本比例30.81%。 | 
| 189 | 300273 | 和佳医疗 | 2020/11/9日实际解禁200.74万股,占总股本比例0.25%。 | 
| 190 | 2044 | 美年健康 | 2020/11/18日实际解禁17713.94万股,占总股本比例4.53%。 | 
| 191 | 300601 | 康泰生物 | 2020/11/20日实际解禁2727.27万股,占总股本比例4.02%。 | 
| 192 | 603038 | 华立股份 | 2020/11/11日实际解禁28.94万股,占总股本比例0.16%。 | 
| 193 | 300637 | 扬帆新材 | 2020/11/16日实际解禁246.77万股,占总股本比例1.05%。 | 
| 194 | 600527 | 江南高纤 | 2020/11/10日实际解禁28800.00万股,占总股本比例16.63%。 | 
| 195 | 300723 | 一品红 | 2020/11/16日实际解禁11266.67万股,占总股本比例70.02%。 | 
| 196 | 603737 | 三棵树 | 2020/11/9日实际解禁197.76万股,占总股本比例0.76%。 | 
| 197 | 300715 | 凯伦股份 | 2020/11/16日实际解禁58.59万股,占总股本比例0.34%。 | 
| 198 | 300016 | 北陆药业 | 2020/11/19日实际解禁165.14万股,占总股本比例0.33%。 | 
| 199 | 300266 | 兴源环境 | 2020/11/17日实际解禁1550.02万股,占总股本比例0.99%。 | 
| 200 | 300753 | 爱朋医疗 | 2020/11/13日实际解禁244.70万股,占总股本比例2.33%。 | 
| 201 | 300802 | 矩子科技 | 2020/11/13日实际解禁6542.75万股,占总股本比例40.27%。 | 
| 202 | 300603 | 立昂技术 | 2020/11/26日实际解禁264.16万股,占总股本比例0.63%。 | 
| 203 | 413 | 东旭光电 | 2020/11/30日实际解禁36895.27万股,占总股本比例6.73%。 | 
| 204 | 300808 | 久量股份 | 2020/11/30日实际解禁960.00万股,占总股本比例6.00%。 | 
| 205 | 688199 | 久日新材 | 2020/11/5日实际解禁5198.29万股,占总股本比例46.74%。 | 
| 206 | 300629 | 新劲刚 | 2020/11/24日实际解禁1027.06万股,占总股本比例7.81%。 | 
| 207 | 555 | 神州信息 | 2020/11/2日实际解禁332.50万股,占总股本比例0.34%。 | 
| 208 | 300720 | 海川智能 | 2020/11/6日实际解禁6619.32万股,占总股本比例61.29%。 | 
| 209 | 300559 | 佳发教育 | 2020/11/12日实际解禁96.39万股,占总股本比例0.24%。 | 
| 210 | 300721 | 怡达股份 | 2020/11/16日实际解禁3728.10万股,占总股本比例46.27%。 | 
| 211 | 300711 | 广哈通信 | 2020/11/2日实际解禁14072.97万股,占总股本比例67.78%。 | 
| 212 | 739 | 普洛药业 | 2020/11/30日实际解禁3165.42万股,占总股本比例2.69%。 | 
| 213 | 300797 | 钢研纳克 | 2020/11/2日实际解禁1431.70万股,占总股本比例5.77%。 | 
| 214 | 300411 | 金盾股份 | 2020/11/3日实际解禁7778.94万股,占总股本比例17.05%。 | 
| 215 | 600336 | 澳柯玛 | 2020/11/30日实际解禁740.19万股,占总股本比例0.93%。 | 
| 216 | 505 | 京粮控股 | 2020/11/16日实际解禁21338.81万股,占总股本比例32.24%。 | 
| 217 | 688138 | 清溢光电 | 2020/11/20日实际解禁1475.00万股,占总股本比例5.53%。 | 
| 218 | 603308 | 应流股份 | 2020/11/16日实际解禁5420.77万股,占总股本比例11.11%。 | 
| 219 | 2240 | 威华股份 | 2020/11/16日实际解禁4463.95万股,占总股本比例6.00%。 | 
更多资讯,关注财经365股票门户网站!
 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					