2020年12月解禁的股票-大小非限售股解禁
2020-11-09 10:22 作者:李成
来源:财经365
描述
2020年12月解禁的股票-12月大小非限售股解禁时间表。 序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 1 300677 英科医疗 136.63 13.39% 2020/12/18日实际解禁71.43万股,占总股本比
[本文共字,阅读完需要分钟]

2020年12月解禁的股票-12月大小非限售股解禁时间表。

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念
1 300677 英科医疗 136.63 13.39% 2020/12/18日实际解禁71.43万股,占总股本比例0.21%。 高送转,基金重仓股,健康中国,人民币贬值,外贸受益概念,新型病毒防治,医疗器械,预盈预增
2 300671 富满电子 51.88 11.31% 2020/12/30日实际解禁1576.58万股,占总股本比例10.00%。 氮化镓,第三代半导体,国产芯片,集成电路,基金重仓股,深圳本地,预盈预增
3 829 天音控股 8.31 9.20% 2020/12/14日实际解禁10197.39万股,占总股本比例9.87%。 百度概念,创投,富时罗素概念,广东国资改革,股权转让,汇金概念,华为产业链,拼多多概念股,苹果概念,融资融券,深股通,手游,虚拟现实,信托重仓股,移动互联网,粤港澳大湾区,预盈预增
4 300708 聚灿光电 39.98 9.18% 2020/12/28日实际解禁47.55万股,占总股本比例0.18%。 2020年11月解禁,氮化镓,第三代半导体,国产芯片,江苏本地,MiniLED,QFII持股,预盈预增
5 300054 鼎龙股份 15.64 7.57% 2020/12/9日实际解禁2305.12万股,占总股本比例2.47%。 大基金二期,富时罗素概念,国产芯片,集成电路,基金重仓股,OLED,柔性屏,融资融券,深股通,折叠屏,中芯国际概念股
6 2153 石基信息 36.5 7.04% 2020/12/21日实际解禁13942.88万股,占总股本比例13.02%。 阿里巴巴,大盘蓝筹,大数据中心,电子商务,富时罗素概念,国产软件,汇金概念,基金重仓股,MSCI,美团概念股,蚂蚁集团概念股,O2O,融资融券,社保重仓,深股通,微信小程序,新零售,新三板,预亏预减
7 688037 芯源微 113.3 6.88% 2020/12/16日实际解禁2513.05万股,占总股本比例29.92%。 科创板
8 603501 韦尔股份 234.22 6.80% 2020/12/21日实际解禁1980.45万股,占总股本比例2.29%。 超高清视频,国产芯片,集成电路,基金重仓股,融资融券,上海本地,无线耳机,预盈预增
9 600745 闻泰科技 112.4 6.75% 2020/12/21日实际解禁8336.67万股,占总股本比例6.70%。 2020年11月解禁,5G,车联网,氮化镓,第三代半导体,国产芯片,股权转让,互联网金融,基金重仓股,健康中国,人工智能,融资融券,社保重仓,无人驾驶,虚拟现实,移动互联网,预盈预增,增强现实
10 300531 优博讯 19.95 6.51% 2020/12/28日实际解禁3266.53万股,占总股本比例10.11%。 重组,高送转,工业4.0,互联网金融,区块链,人工智能,深圳本地,物联网,预盈预增
11 603920 世运电路 29.76 6.29% 2020/12/14日实际解禁211.03万股,占总股本比例0.52%。 基金重仓股,OLED,人民币贬值,特斯拉
12 688268 华特气体 71.59 6.14% 2020/12/28日实际解禁494.35万股,占总股本比例4.12%。 科创板
13 603986 兆易创新 224.95 6.03% 2020/12/3日实际解禁2121.91万股,占总股本比例4.50%。 超高清视频,大基金二期,大盘蓝筹,富时罗素概念,国产芯片,股权转让,高送转,集成电路,基金重仓股,人工智能,融资融券,闪存,物联网,无线耳机,信创产业,信托重仓股,预盈预增,中芯国际概念股
14 603277 银都股份 14.26 6.02% 2020/12/9日实际解禁5.25万股,占总股本比例0.01%。2020/12/28日实际解禁274.50万股,占总股本比例0.67%。 地摊经济,基金重仓股
15 603058 永吉股份 10.06 5.89% 2020/12/22日实际解禁19349.40万股,占总股本比例46.17%。 基金重仓股,QFII持股,烟草,预盈预增
16 688123 聚辰股份 65.99 5.85% 2020/12/23日实际解禁5375.21万股,占总股本比例44.48%。 科创板
17 300604 长川科技 26.34 5.40% 2020/12/21日实际解禁262.80万股,占总股本比例0.84%。 2020年11月解禁,重组,大基金二期,集成电路,基金重仓股,预盈预增
18 300655 晶瑞股份 41.47 5.33% 2020/12/4日实际解禁1077.97万股,占总股本比例5.71%。 重组,大基金二期,光刻机,基金重仓股,江苏本地,锂电池,OLED,新材料,预亏预减,中芯国际概念股
19 688599 天合光能 17.55 5.28% 2020/12/10日实际解禁1565.47万股,占总股本比例0.76%。 科创板
20 688258 卓易信息 69.06 5.24% 2020/12/9日实际解禁2171.47万股,占总股本比例24.97%。 科创板,信创产业
21 2916 深南电路 123.3 5.20% 2020/12/14日实际解禁32806.87万股,占总股本比例67.05%。 5G,保险重仓股,大基金二期,富士康概念,富时罗素概念,国产芯片,华为产业链,集成电路,基金重仓股,苹果概念,融资融券,社保重仓,深圳本地,预盈预增
22 2327 富安娜 8.74 5.05% 2020/12/30日实际解禁20.10万股,占总股本比例0.02%。 电子商务,富时罗素概念,基金重仓股,O2O,社保重仓,深股通,深圳本地
23 603283 赛腾股份 46.54 4.99% 2020/12/1日实际解禁110.58万股,占总股本比例0.63%。2020/12/24日实际解禁12000.00万股,占总股本比例68.16%。2020/12/30日实际解禁207.43万股,占总股本比例1.18%。 国产芯片,工业4.0,基金重仓股,江苏本地,苹果概念,无线耳机
24 688106 金宏气体 30.63 4.90% 2020/12/16日实际解禁569.34万股,占总股本比例1.18%。 科创板
25 300316 晶盛机电 31.44 4.56% 2020/12/7日实际解禁42.90万股,占总股本比例0.03%。 多晶硅,大基金二期,富时罗素概念,光伏,工业4.0,集成电路,基金重仓股,融资融券,深股通,预盈预增,异质结电池HIT,智能穿戴
26 300455 康拓红外 13.94 4.42% 2020/12/31日实际解禁5545.21万股,占总股本比例7.73%。 重组,高送转,高铁,军工股,基金重仓股,铁路基建,预盈预增
27 300067 安诺其 5.54 4.33% 2020/12/28日实际解禁222.40万股,占总股本比例0.24%。 C2M,长三角经济区,长三角一体化,电子商务,国产芯片,汇金概念,基金重仓股,QFII持股,区块链,上海本地,水务板块,污水治理,新型病毒防治,预盈预增,折叠屏
28 600422 昆药集团 9.72 4.07% 2020/12/14日实际解禁87.27万股,占总股本比例0.12%。 独角兽概念,富时罗素概念,国家队重仓,工业大麻,沪股通,汇金概念,基金重仓股,青蒿素,融资融券,医药,中药
29 2271 东方雨虹 37.96 4.06% 2020/12/14日实际解禁1026.09万股,占总股本比例0.44%。 材料,大数据,大盘蓝筹,电子商务,富时罗素概念,高铁,汇金概念,基金重仓股,QFII持股,融资融券,深股通,水利,铁路基建,雄安新区,新材料
30 2410 广联达 73.9 3.95% 2020/12/22日实际解禁5348.65万股,占总股本比例4.52%。 2020年11月解禁,大盘蓝筹,电子商务,富时罗素概念,互联网金融,基金重仓股,QFII持股,融资融券,深股通,数字孪生,雄安新区
31 300451 创业慧康 14.24 3.87% 2020/12/7日实际解禁659.43万股,占总股本比例0.55%。 保险重仓股,大数据,富时罗素概念,国产软件,高送转,基金重仓股,健康中国,基因测序,蚂蚁金服,区块链,融资融券,深股通,物联网,预盈预增,智慧医疗
32 600171 上海贝岭 16.24 3.77% 2020/12/14日实际解禁2580.17万股,占总股本比例3.66%。 长三角经济区,电力物联网,EDA设计软件,富时罗素概念,国产芯片,沪股通,汇金概念,集成电路,基金重仓股,全息手机,融资融券,上海本地,上海国资改革,生物识别,物联网,无线耳机,新材料,新三板,央企控股,预盈预增,中国电子集团,智能电表
33 300520 科大国创 29.03 3.75% 2020/12/11日实际解禁1115.11万股,占总股本比例4.47%。 重组,大数据,国产软件,高送转,工业4.0,基金重仓股,新能源汽车
34 300303 聚飞光电 6.37 3.58% 2020/12/7日实际解禁714.21万股,占总股本比例0.56%。 MicroLED,MiniLED,深圳本地,预盈预增
35 300735 光弘科技 15.88 3.39% 2020/12/29日实际解禁39569.17万股,占总股本比例51.08%。 5G,华为产业链,基金重仓股,融资融券,预亏预减
36 300453 三鑫医疗 16.81 3.32% 2020/12/14日实际解禁220.56万股,占总股本比例0.84%。 保险重仓股,创业板壳股,基金重仓股,健康中国,信托重仓股,新型病毒防治,医疗器械,预盈预增
37 300593 新雷能 23.13 3.31% 2020/12/28日实际解禁101.72万股,占总股本比例0.61%。 2020年11月解禁,5G,军工股,基金重仓股,军民融合,预亏预减
38 688004 博汇科技 62.98 3.28% 2020/12/14日实际解禁62.59万股,占总股本比例1.10%。 科创板
39 2876 三利谱 48.63 3.14% 2020/12/21日实际解禁1984.83万股,占总股本比例15.90%。 超高清视频,基金重仓股,OLED,深圳本地,预盈预增
40 300395 菲利华 44.17 3.13% 2020/12/7日实际解禁112.50万股,占总股本比例0.33%。 5G,保险重仓股,大飞机,光伏,高送转,基金重仓股,军民融合,LCD,OLED,社保重仓,新材料,预亏预减
41 300311 任子行 8.57 3.13% 2020/12/4日实际解禁566.55万股,占总股本比例0.84%。 创投,汇金概念,融资融券,手游,深圳本地,VPN,网络安全,网络游戏,移动互联网,云计算,预亏预减
42 2019 亿帆医药 23.45 2.99% 2020/12/31日实际解禁300.00万股,占总股本比例0.24%。 长三角经济区,创新药,富时罗素概念,基金重仓股,融资融券,深股通,维生素涨价,新材料,新型病毒防治,医药,预盈预增,中药
43 688357 建龙微纳 68.88 2.98% 2020/12/4日实际解禁1253.00万股,占总股本比例21.67%。 科创板
44 300647 超频三 17.45 2.95% 2020/12/14日实际解禁315.36万股,占总股本比例0.88%。 重组,深圳本地,无钴电池,预亏预减
45 688505 复旦张江 21.11 2.93% 2020/12/21日实际解禁520.55万股,占总股本比例0.74%。 科创板
46 300730 科创信息 18.16 2.89% 2020/12/7日实际解禁7085.66万股,占总股本比例44.45%。 边缘计算,大数据,电子政务,工业4.0,工业互联网,机器视觉,物联网,远程办公,云计算,预亏预减,智慧政务
47 603960 克来机电 38.4 2.84% 2020/12/16日实际解禁228.41万股,占总股本比例0.88%。 工业4.0,基金重仓股,上海本地,特斯拉,新能源汽车,预盈预增
48 300684 中石科技 28.59 2.77% 2020/12/28日实际解禁14461.40万股,占总股本比例51.47%。 5G,保险重仓股,华为产业链,基金重仓股,社保重仓,新材料,预盈预增,折叠屏
49 300390 天华超净 17.2 2.75% 2020/12/25日实际解禁1265.42万股,占总股本比例2.30%。 独角兽概念,健康中国,江苏本地,无钴电池,新能源汽车,医疗器械,预盈预增
50 688555 泽达易盛 47.06 2.75% 2020/12/23日实际解禁83.12万股,占总股本比例1.00%。 --
51 688399 硕世生物 227.01 2.72% 2020/12/7日实际解禁1981.48万股,占总股本比例33.80%。 科创板
52 688312 燕麦科技 35.1 2.63% 2020/12/8日实际解禁162.02万股,占总股本比例1.13%。 科创板
53 603259 药明康德 119.41 2.58% 2020/12/31日实际解禁710.50万股,占总股本比例0.33%。 2020年11月解禁,CAR-T疗法,创新药,独角兽概念,带量采购,大盘蓝筹,富时罗素概念,基金重仓股,江苏本地,精准医疗,PD-1抑制剂,QFII持股,融资融券
54 600855 航天长峰 14.31 2.58% 2020/12/24日实际解禁4294.95万股,占总股本比例9.79%。 安防监控,重组,大飞机,航天科工系,军工股,券商重仓股,融资融券,太空互联网,新型病毒防治,预亏预减,央企控股,智慧城市,智能交通
55 300663 科蓝软件 27.31 2.55% 2020/12/28日实际解禁165.73万股,占总股本比例0.55%。 创投,国产软件,互联网金融,华为云·鲲鹏,基金重仓股,金融软件,蚂蚁集团概念股,区块链,融资融券,数字货币,新零售,预亏预减
56 300212 易华录 34.45 2.53% 2020/12/21日实际解禁68.59万股,占总股本比例0.11%。 安防监控,阿里巴巴,保险重仓股,边缘计算,车联网,大数据,大数据中心,富时罗素概念,华为HMS,华为云·鲲鹏,京津冀一体化,基金重仓股,农村电商,融资融券,深股通,物联网,雄安新区,信创产业,乡村振兴,一带一路,云计算,养老概念,央企控股,预盈预增,智慧城市,智慧医疗,智能交通
57 300682 朗新科技 16.65 2.52% 2020/12/22日实际解禁698.54万股,占总股本比例0.68%。 2020年11月解禁,边缘计算,超高清视频,电力物联网,工业互联网,江苏本地,蚂蚁金服,蚂蚁集团概念股,能源互联网,区块链
58 300548 博创科技 50.85 2.50% 2020/12/17日实际解禁36.50万股,占总股本比例0.24%。2020/12/9日实际解禁1.08万股,占总股本比例0.01%。 5G,长三角一体化,华为产业链,基金重仓股,量子通信,预盈预增
59 2373 千方科技 21.4 2.49% 2020/12/25日实际解禁212.15万股,占总股本比例0.13%。2020/12/28日实际解禁553.54万股,占总股本比例0.35%。 安防监控,车联网,ETC,富时罗素概念,基金重仓股,机器视觉,科创板概念股,人工智能,人脸识别,融资融券,深股通,铁路基建,物联网,无人驾驶,雄安新区,智慧城市,智慧停车,智能交通
60 2917 金奥博 10.89 2.45% 2020/12/8日实际解禁19008.00万股,占总股本比例70.05%。 工业4.0,工业互联网,军工股,基金重仓股,军民融合,深圳本地,预盈预增
61 688218 江苏北人 25.15 2.40% 2020/12/11日实际解禁5653.30万股,占总股本比例48.18%。 科创板
62 2174 游族网络 16.62 2.40% 2020/12/18日实际解禁387.90万股,占总股本比例0.42%。 大数据,电子竞技,Facebook,富时罗素概念,IP概念,基金重仓股,科创板概念股,融资融券,深股通,手游,网络游戏,新三板,云游戏,预盈预增
63 2171 楚江新材 9.86 2.39% 2020/12/22日实际解禁711.51万股,占总股本比例0.53%。 第三代半导体,工业4.0,军工股,基金重仓股,军民融合,锂电池,融资融券,深股通,铜概念,碳化硅,碳基半导体,预亏预减,有色金属
64 688518 联赢激光 18.02 2.39% 2020/12/22日实际解禁303.43万股,占总股本比例1.01%。 科创板
65 300098 高新兴 5.17 2.38% 2020/12/22日实际解禁912.63万股,占总股本比例0.52%。 5G,安防监控,车联网,大数据,富时罗素概念,国产芯片,高管增持,工业4.0,工业互联网,基金重仓股,人工智能,人脸识别,融资融券,深股通,生物识别,物联网,卫星互联网,虚拟现实,新三板,新型病毒防治,预亏预减,智慧城市,证金持股,增强现实
66 600131 国网信通 17.79 2.36% 2020/12/28日实际解禁4450.72万股,占总股本比例3.72%。 2020年11月解禁,成渝特区,重组,多晶硅,电力改革,EDA设计软件,混改,基金重仓股,融资融券,水利,UWB超宽带,预盈预增
67 300319 麦捷科技 10.02 2.35% 2020/12/17日实际解禁25.84万股,占总股本比例0.04%。 5G,充电桩,触摸屏,创投,高送转,汇金概念,华为产业链,基金重仓股,OLED,深圳本地,预盈预增
68 2913 奥士康 64.7 2.34% 2020/12/1日实际解禁10803.90万股,占总股本比例73.06%。 5G,富士康概念,基金重仓股,券商重仓股,深圳本地,小米概念,信托重仓股,预盈预增
69 2034 旺能环境 17.26 2.31% 2020/12/15日实际解禁13562.91万股,占总股本比例32.23%。 保险重仓股,长三角经济区,固废处理,汇金概念,基金重仓股,垃圾分类,预盈预增
70 300393 中来股份 10.82 2.27% 2020/12/28日实际解禁2154.44万股,占总股本比例2.77%。 风电,光伏,高质押率,基金重仓股,江苏本地,预盈预增
71 688078 龙软科技 35.69 2.26% 2020/12/30日实际解禁1729.41万股,占总股本比例24.44%。 科创板
72 688520 神州细胞 59.99 2.22% 2020/12/22日实际解禁260.26万股,占总股本比例0.60%。 科创板
73 603258 电魂网络 36.28 2.20% 2020/12/28日实际解禁14.10万股,占总股本比例0.06%。 阿里巴巴,电子竞技,沪股通,手游,腾讯,网络游戏,虚拟现实,预盈预增
74 300810 中科海讯 52.83 2.15% 2020/12/7日实际解禁3237.28万股,占总股本比例41.13%。 次新股,基金重仓股,QFII持股,预亏预减
75 300809 华辰装备 27.77 2.06% 2020/12/4日实际解禁190.00万股,占总股本比例1.21%。2020/12/15日实际解禁579.00万股,占总股本比例3.69%。 次新股,基金重仓股,预亏预减
76 661 长春高新 355.45 2.05% 2020/12/14日实际解禁5972.47万股,占总股本比例14.76%。2020/12/30日实际解禁477.11万股,占总股本比例1.18%。 创新药,重组,东北振兴,地方国资改革,大盘蓝筹,儿童药,分拆上市预期,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,健康中国,精准医疗,抗病毒,融资融券,社保重仓,深股通,生物疫苗,新三板,医药,预盈预增
77 2921 联诚精密 23.74 2.02% 2020/12/28日实际解禁2880.00万股,占总股本比例35.29%。 乡村振兴,预盈预增
78 300609 汇纳科技 30.18 1.96% 2020/12/7日实际解禁2018.04万股,占总股本比例16.55%。 2020年11月解禁,大数据,华为海思概念,基金重仓股,上海本地,新零售,预亏预减,智慧停车
79 300078 思创医惠 10.98 1.95% 2020/12/9日实际解禁5139.01万股,占总股本比例5.91%。 安防监控,长三角经济区,大数据,富时罗素概念,高送转,基金重仓股,健康中国,区块链,人工智能,融资融券,深股通,食品安全,物联网,新三板,云计算,预亏预减,疫苗检测溯源,智慧医疗,智能物流
80 2243 通产丽星 12.59 1.94% 2020/12/14日实际解禁4599.82万股,占总股本比例3.80%。2020/12/18日实际解禁32563.80万股,占总股本比例26.90%。 创投,重组,地方国资改革,第三代半导体,富勒烯,广东国资改革,汇金概念,融资融券,深圳本地,深圳国资改革,碳化硅,碳基半导体,预亏预减
81 2583 海能达 7.48 1.91% 2020/12/18日实际解禁6679.84万股,占总股本比例3.63%。 安防监控,富时罗素概念,互联网金融,基金重仓股,区块链,融资融券,社保重仓,深股通,深圳本地,铁路基建,TMT,网络安全,物联网,预盈预增,智慧城市,智能穿戴
82 2723 金莱特 12.89 1.90% 2020/12/16日实际解禁59.50万股,占总股本比例0.31%。2020/12/21日实际解禁116.25万股,占总股本比例0.60%。 重组,股权转让,汇金概念,家电,锂电池,人民币贬值,外贸受益概念,信托重仓股,预亏预减
83 877 天山股份 15.56 1.90% 2020/12/14日实际解禁16862.17万股,占总股本比例16.08%。 富时罗素概念,股权转让,混改,汇金概念,基金重仓股,融资融券,深股通,新疆振兴,一带一路,预亏预减,央企控股,中材中建系
84 300731 科创新源 28.48 1.90% 2020/12/8日实际解禁3995.12万股,占总股本比例31.70%。 5G,创投,重组,基金重仓股,深圳本地,预盈预增
85 2343 慈文传媒 7.09 1.87% 2020/12/15日实际解禁230.71万股,占总股本比例0.49%。 长三角经济区,富时罗素概念,汇金概念,IP概念,基金重仓股,深股通,手游,文化传媒,移动互联网,预亏预减,云游戏
86 600655 豫园股份 9.29 1.86% 2020/12/4日实际解禁96.66万股,占总股本比例0.02%。2020/12/11日实际解禁131.81万股,占总股本比例0.03%。 长三角经济区,重组,大消费,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,黄金珠宝,蚂蚁金服,蚂蚁集团概念股,融资融券,上海本地,小金属,新零售,证金持股
87 300107 建新股份 7.11 1.86% 2020/12/4日实际解禁26.75万股,占总股本比例0.05%。 汇金概念,雄安新区,预亏预减
88 2587 奥拓电子 5.49 1.86% 2020/12/29日实际解禁615.00万股,占总股本比例1.00%。 超高清视频,电子元件,高送转,互联网金融,裸眼3D,MicroLED,MiniLED,区块链,深圳本地,体育产业,远程办公,预亏预减,足球
89 2838 道恩股份 27.63 1.81% 2020/12/25日实际解禁114.53万股,占总股本比例0.28%。 重组,高送转,改性塑料,基金重仓股,口罩,融资融券,特斯拉,蔚来汽车概念股,新材料,限塑令,预盈预增
90 2922 伊戈尔 16.14 1.77% 2020/12/21日实际解禁31.50万股,占总股本比例0.18%。2020/12/29日实际解禁6008.98万股,占总股本比例34.45%。 华为产业链,人民币贬值,外贸受益概念,新能源汽车,预盈预增
91 603917 合力科技 11.51 1.77% 2020/12/4日实际解禁7654.21万股,占总股本比例48.82%。 --
92 2920 德赛西威 73.19 1.77% 2020/12/28日实际解禁42750.00万股,占总股本比例77.73%。 百度概念,富时罗素概念,基金重仓股,理想汽车概念股,密集调研,无人驾驶,预盈预增,自动刹车
93 997 新 大 陆 16.24 1.75% 2020/12/21日实际解禁946.24万股,占总股本比例0.90%。 安防监控,保险重仓股,大数据,电子商务,ETC,富时罗素概念,国产芯片,国家队重仓,汇金概念,互联网金融,海峡西岸,基金重仓股,O2O,区块链,融资融券,深股通,数字乡村农村电商,TMT,物联网,网络游戏,微信小程序,新零售,新三板,预亏预减,智慧城市,证金持股,智能IC卡,智能交通
94 603711 香飘飘 21.79 1.73% 2020/12/14日实际解禁454.03万股,占总股本比例1.09%。 2020年11月解禁,大消费,基金重仓股,预亏预减
95 688360 德马科技 40.67 1.73% 2020/12/2日实际解禁87.37万股,占总股本比例1.02%。 科创板
96 300468 四方精创 25.34 1.73% 2020/12/7日实际解禁231.40万股,占总股本比例0.82%。 国产软件,金融软件,区块链,深圳本地,数字货币,预亏预减
97 603890 春秋电子 14.18 1.72% 2020/12/14日实际解禁18623.53万股,占总股本比例48.40%。 基金重仓股,江苏本地,QFII持股,人民币贬值,融资融券,外贸受益概念,预盈预增
98 688118 普元信息 31.85 1.72% 2020/12/4日实际解禁4384.72万股,占总股本比例45.96%。 科创板,信创产业
99 300667 必创科技 31.62 1.67% 2020/12/23日实际解禁792.27万股,占总股本比例4.16%。 传感器,重组,国产芯片,工业4.0,军工股,基金重仓股,QFII持股,胎压监测,物联网,预亏预减,异质结电池HIT,自动刹车,智能电表
100 600933 爱柯迪 14.6 1.67% 2020/12/7日实际解禁9.00万股,占总股本比例0.01%。 2020年11月解禁,富时罗素概念,工业4.0,基金重仓股
101 300124 汇川技术 80.79 1.64% 2020/12/7日实际解禁2550.24万股,占总股本比例1.48%。 大盘蓝筹,分拆上市预期,富时罗素概念,光伏,工业4.0,工业互联网,汇金概念,基金重仓股,理想汽车概念股,人工智能,融资融券,深股通,深港通,深圳本地,新能源汽车,预盈预增
102 2765 蓝黛科技 4.98 1.63% 2020/12/22日实际解禁9369.37万股,占总股本比例16.29%。 高送转,新能源汽车,预盈预增
103 603997 继峰股份 8.1 1.63% 2020/12/10日实际解禁14822.13万股,占总股本比例14.51%。 保险重仓股,重组,高质押率,沪股通,基金重仓股,理想汽车概念股,新能源汽车
104 600250 南纺股份 5.69 1.61% 2020/12/28日实际解禁1134.51万股,占总股本比例3.65%。 长三角经济区,创投,股权转让,基金重仓股,江苏本地,人民币贬值,外贸受益概念
105 851 高鸿股份 6.35 1.60% 2020/12/22日实际解禁771.20万股,占总股本比例0.85%。 边缘计算,创投,大数据,电子商务,IPV6,基金重仓股,区块链,融资融券,深股通,物联网,移动互联网,预亏预减,央企控股
106 300627 华测导航 25.7 1.58% 2020/12/28日实际解禁433.10万股,占总股本比例1.27%。 北斗导航,长三角一体化,高送转,基金重仓股,上海本地,WIFI6,无人机,卫星通信,预盈预增
107 688310 迈得医疗 32.87 1.58% 2020/12/3日实际解禁1693.00万股,占总股本比例20.25%。 科创板
108 600406 国电南瑞 22.71 1.57% 2020/12/28日实际解禁164876.52万股,占总股本比例35.67%。 保险重仓股,充电桩,长三角经济区,重组,电力物联网,大盘蓝筹,富时罗素概念,换电概念,混改,沪股通,汇金概念,基金重仓股,江苏本地,能源互联网,融资融券,特高压,铁路基建,特斯拉,一带一路,央企控股,证金持股,智能电表
109 2115 三维通信 7.77 1.57% 2020/12/28日实际解禁11717.69万股,占总股本比例16.34%。 5G,长三角经济区,创投,高商誉,基金重仓股,量子通信,融资融券,TMT,王者荣耀,移动互联网,预亏预减
110 300147 香雪制药 10.5 1.55% 2020/12/21日实际解禁263.03万股,占总股本比例0.40%。 CAR-T疗法,创新药,国家队重仓,干细胞,汇金概念,基金重仓股,精准医疗,禽流感,融资融券,深股通,新型病毒防治,养老概念,医药,预盈预增,中药
111 2972 科安达 21.58 1.55% 2020/12/28日实际解禁1524.83万股,占总股本比例8.65%。 次新股,深圳本地,预盈预增
112 2307 北新路桥 5.28 1.54% 2020/12/1日实际解禁648.30万股,占总股本比例0.61%。 重组,股权转让,汇金概念,基金重仓股,路桥交通,融资融券,深股通,新疆振兴,新三板,一带一路
113 2969 嘉美包装 6.64 1.53% 2020/12/2日实际解禁34891.39万股,占总股本比例36.63%。 次新股,QFII持股,预亏预减
114 300540 深冷股份 25.28 1.53% 2020/12/28日实际解禁15.00万股,占总股本比例0.12%。 创业板壳股,煤化工,氢能源,天然气,预亏预减
115 600141 兴发集团 12.67 1.52% 2020/12/10日实际解禁9836.07万股,占总股本比例9.54%。 草甘膦,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,基金重仓股,磷化工,融资融券,乡村振兴,稀缺资源,预盈预增,中芯国际概念股
116 603955 大千生态 16.65 1.52% 2020/12/7日实际解禁2262.00万股,占总股本比例16.67%。 江苏本地,美丽中国,特色小镇,雄安 · 环保,预盈预增
117 2313 日海智能 14.77 1.51% 2020/12/28日实际解禁6240.00万股,占总股本比例16.67%。 5G,边缘计算,富时罗素概念,股权转让,汇金概念,IPV6,基金重仓股,融资融券,深股通,深圳本地,物联网,信托重仓股,预亏预减
118 300631 久吾高科 23.96 1.48% 2020/12/11日实际解禁86.40万股,占总股本比例0.82%。 创业板壳股,江苏本地,燃料乙醇,新材料,盐湖提锂,预盈预增
119 300232 洲明科技 10.29 1.48% 2020/12/21日实际解禁3727.34万股,占总股本比例3.79%。 边缘计算,超高清视频,富时罗素概念,基金重仓股,MicroLED,MiniLED,券商重仓股,融资融券,深圳本地,远程办公,一带一路,粤港澳大湾区,预亏预减
120 603329 上海雅仕 14.73 1.45% 2020/12/29日实际解禁6732.00万股,占总股本比例51.00%。 快递,快递物流,融资融券,上海本地,上海自贸区,预盈预增
121 688558 国盛智科 33.14 1.44% 2020/12/30日实际解禁136.87万股,占总股本比例1.04%。 --
122 603995 甬金股份 28.09 1.44% 2020/12/24日实际解禁4565.42万股,占总股本比例19.79%。 保险重仓股,次新股,基金重仓股,预盈预增
123 2968 新大正 52.63 1.43% 2020/12/3日实际解禁1958.99万股,占总股本比例18.23%。 次新股,基金重仓股,预盈预增
124 300640 德艺文创 9.97 1.42% 2020/12/7日实际解禁157.82万股,占总股本比例0.71%。2020/12/21日实际解禁13.25万股,占总股本比例0.06%。 创业板壳股,人民币贬值,外贸受益概念,预盈预增
125 2970 锐明技术 68.05 1.40% 2020/12/17日实际解禁4893.00万股,占总股本比例28.32%。 保险重仓股,次新股,基金重仓股,深圳本地,预盈预增
126 300385 雪浪环境 10.9 1.40% 2020/12/14日实际解禁2594.59万股,占总股本比例7.79%。 重组,大气治理,固废处理,高质押率,汇金概念,基金重仓股,江苏本地,垃圾分类,美丽中国,预亏预减,医疗废物处理
127 683 远兴能源 2.18 1.40% 2020/12/4日实际解禁1952.40万股,占总股本比例0.50%。 富时罗素概念,基金重仓股,煤化工,融资融券,深股通,石墨电极,天然气,预亏预减
128 2302 西部建设 9.56 1.38% 2020/12/28日实际解禁2329.55万股,占总股本比例1.85%。 富时罗素概念,工业4.0,汇金概念,融资融券,深股通,新疆振兴,一带一路,预亏预减
129 656 金科股份 8.06 1.38% 2020/12/23日实际解禁210.00万股,占总股本比例0.04%。 保险重仓股,成渝特区,大盘蓝筹,风电,富时罗素概念,高管增持,恒大,汇金概念,MSCI,融资融券,深股通,证金持股
130 603025 大豪科技 8.15 1.37% 2020/12/28日实际解禁356.11万股,占总股本比例0.38%。 国产软件,工业4.0,沪股通,融资融券
131 601012 隆基股份 72.3 1.36% 2020/12/14日实际解禁427.76万股,占总股本比例0.11%。 多晶硅,大盘蓝筹,扶贫,富时罗素概念,光伏,沪股通,汇金概念,基金重仓股,MSCI,融资融券,预盈预增
132 603823 百合花 14.47 1.33% 2020/12/21日实际解禁21651.95万股,占总股本比例68.74%。 --
133 2402 和而泰 18.26 1.33% 2020/12/28日实际解禁362.40万股,占总股本比例0.40%。 5G,阿里巴巴,大数据,氮化镓,大基金二期,第三代半导体,电子元件,富时罗素概念,国产芯片,军工股,基金重仓股,健康中国,QFII持股,人工智能,融资融券,深股通,深圳本地,物联网,虚拟现实,智能音箱
