近5日机构合计调研83家公司,祥鑫科技、胜利精密、开立医疗等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(12月16日至12月22日)两市约83家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对78家公司进行调研,即93.98%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研64家,位列其后;阳光私募机构调研48家,排名第三。
机构调研榜单中,共有36家公司获20家以上机构扎堆调研。祥鑫科技最受关注,参与调研的机构达到303家;胜利精密被210家机构调研,榜单中排名第二;开立医疗、迪瑞医疗等分别被132家、94家机构调研。
机构调研次数来看,华凯易佰机构调研最为密集,共获机构3次调研。祥鑫科技、实朴检测等机构调研也较为密集,分别被机构调研2次、1次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,金圆股份近5日净流入资金0.57亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有惠城环保、英杰电气等,净流入资金分别为0.26亿元、419.86万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有5只,涨幅居前的有皇氏集团、祥鑫科技、亿田智能等,涨幅为3.14%、2.14%、1.49%;下跌的有31只,跌幅居前的有京山轻机、圣晖集成、国盛智科等,跌幅为14.23%、12.06%、11.63%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002965 | 祥鑫科技 | 2 | 303 | 54.00 | 2.14 | 汽车 |
| 002426 | 胜利精密 | 1 | 210 | 2.64 | -8.33 | 电子 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 132 | 47.48 | -7.63 | 医药生物 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 94 | 22.49 | -8.87 | 医药生物 |
| 301018 | 申菱环境 | 1 | 93 | 33.83 | -4.84 | 机械设备 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 84 | 73.25 | -6.62 | 电力设备 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 80 | 46.30 | 1.49 | 家用电器 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 79 | 8.67 | -6.37 | 建筑装饰 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 78 | 10.41 | -5.71 | 医药生物 |
| 000821 | 京山轻机 | 1 | 77 | 16.51 | -14.23 | 电力设备 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 66 | 16.25 | -0.37 | 轻工制造 |
| 603773 | 沃格光电 | 1 | 61 | 17.47 | -7.71 | 电子 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 60 | 22.85 | -8.16 | 机械设备 |
| 688558 | 国盛智科 | 1 | 59 | 35.27 | -11.63 | 机械设备 |
| 300537 | 广信材料 | 1 | 51 | 13.94 | -11.32 | 电子 |
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 50 | 15.52 | -5.65 | 电子 |
| 688697 | 纽威数控 | 1 | 49 | 21.49 | -5.25 | 机械设备 |
| 000546 | 金圆股份 | 1 | 47 | 12.86 | 0.94 | 建筑材料 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 47 | 8.47 | -0.82 | 轻工制造 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 45 | 27.15 | -3.93 | 基础化工 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 42 | 11.54 | -11.57 | 通信 |
| 300226 | 上海钢联 | 1 | 40 | 27.60 | -6.12 | 计算机 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 40 | 19.35 | -9.54 | 机械设备 |
| 002116 | 中国海诚 | 1 | 36 | 10.58 | -6.21 | 建筑装饰 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 35 | 13.94 | -7.25 | 农林牧渔 |
| 002329 | 皇氏集团 | 1 | 32 | 7.88 | 3.14 | 食品饮料 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1 | 29 | 12.34 | -8.80 | 计算机 |
| 688687 | 凯因科技 | 1 | 29 | 19.12 | -7.32 | 医药生物 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 28 | 32.05 | 1.23 | 环保 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 27 | 3.10 | -4.62 | 传媒 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 25 | 31.53 | -10.43 | 电子 |
| 603163 | 圣晖集成 | 1 | 24 | 29.68 | -12.06 | 建筑装饰 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1 | 22 | 15.38 | -7.29 | 机械设备 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1 | 21 | 15.06 | -5.22 | 医药生物 |
| 603967 | 中创物流 | 1 | 21 | 10.23 | -5.45 | 交通运输 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 20 | 55.24 | -2.30 | 纺织服饰 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1 | 19 | 63.62 | -4.90 | 机械设备 |
| 002214 | 大立科技 | 1 | 16 | 13.39 | -3.88 | 国防军工 |
| 002917 | 金奥博 | 1 | 16 | 11.77 | -3.84 | 基础化工 |
| 002222 | 福晶科技 | 1 | 15 | 15.40 | -3.63 | 电子 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1 | 15 | 4.75 | -2.86 | 钢铁 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 13 | 4.44 | -8.07 | 通信 |
| 300086 | 康芝药业 | 1 | 13 | 7.13 | -9.75 | 医药生物 |
| 300246 | 宝莱特 | 1 | 13 | 16.57 | -5.53 | 医药生物 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 13 | 52.20 | -2.67 | 家用电器 |
| 831832 | 科达自控 | 1 | 13 | 10.59 | -4.25 | 机械设备 |
| 300592 | 华凯易佰 | 3 | 10 | 14.90 | -6.82 | 商贸零售 |
| 831087 | 秋乐种业 | 1 | 9 | 5.62 | -1.92 | 农林牧渔 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 8 | 12.71 | -2.46 | 有色金属 |
| 002807 | 江阴银行 | 1 | 8 | 3.88 | -3.48 | 银行 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 8 | 9.12 | -8.16 | 通信 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 6 | 57.39 | 8.53 | 纺织服饰 |
| 002099 | 海翔药业 | 1 | 6 | 6.89 | -4.57 | 医药生物 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 21.16 | -10.75 | 电力设备 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 5 | 47.65 | -8.63 | 电力设备 |
| 002758 | 浙农股份 | 1 | 4 | 15.15 | -1.17 | 汽车 |
| 002035 | 华帝股份 | 1 | 4 | 5.69 | -6.11 | 家用电器 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 4 | 72.40 | -5.14 | 电子 |
| 002877 | 智能自控 | 1 | 4 | 6.65 | -8.15 | 机械设备 |
| 300585 | 奥联电子 | 1 | 4 | 18.62 | 3.16 | 汽车 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 3 | 19.78 | -16.58 | 基础化工 |
| 301216 | 万凯新材 | 1 | 3 | 28.33 | -5.69 | 基础化工 |
| 301228 | 实朴检测 | 1 | 3 | 15.74 | -7.79 | 社会服务 |
| 002599 | 盛通股份 | 1 | 3 | 5.36 | - | 轻工制造 |
| 002786 | 银宝山新 | 1 | 3 | 7.17 | -22.40 | 机械设备 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 2 | 3.40 | -3.95 | 电子 |
| 002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 8.18 | -7.15 | 电力设备 |
| 000539 | 粤电力A | 1 | 2 | 4.88 | -4.69 | 公用事业 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 12.66 | -6.77 | 食品饮料 |
| 300786 | 国林科技 | 1 | 2 | 15.33 | -10.19 | 环保 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 2 | 12.85 | -8.80 | 家用电器 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 2 | 18.69 | -6.13 | 医药生物 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 9.81 | -3.63 | 纺织服饰 |
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 20.90 | -7.48 | 基础化工 |
| 000795 | 英洛华 | 1 | 2 | 6.44 | -8.13 | 有色金属 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 2 | 6.91 | -5.86 | 计算机 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 1 | 17.45 | -7.82 | 石油石化 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 10.90 | -4.80 | 机械设备 |
| 301356 | 天振股份 | 1 | 1 | 46.47 | -7.74 | 轻工制造 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 15.33 | -2.73 | 非银金融 |
| 300947 | 德必集团 | 1 | 1 | 13.12 | -5.41 | 商贸零售 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 1 | 46.07 | -3.23 | 电力设备 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 1 | 7.53 | -7.38 | 电力设备 |




